掛牌價格: ¥ 650萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC241018 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 海陽市海發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所屬位于海陽市工業(yè)園區(qū)的工業(yè)用途房地產(chǎn) | 轉讓底價(萬元) | 650 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年10月21日 | 掛牌截止日期 | 2024年11月01日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構 | 山東中創(chuàng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 評估基準日 | 2024年08月07日 | ||||||||||||||
評估結果 | 649.25 萬元 | 備案單位 | 海陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年10月21日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規(guī)則 |
|
價款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1、該資產(chǎn)已辦理產(chǎn)權變更,權屬明確無爭議。 2、標的共有宗地面積:6254.86㎡/房屋建筑物面積:4287.38㎡。 3、標的閑置中。 4、其他未盡事宜詳見山東中創(chuàng)評字(2024)第J115號資產(chǎn)評估報告。 5、轉讓標的整體受讓,不可拆分。 |
與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產(chǎn)進行了勘探和全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可標的資產(chǎn)的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的資產(chǎn)所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解標的資產(chǎn)為由退還標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個工作日內與轉讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》, 自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產(chǎn)權交易中心指定賬戶 3、意向受讓方須承諾,自行承擔因不可抗力造成轉讓標的無法過戶的風險。 4、意向受讓方須承諾,接受標的現(xiàn)狀轉讓。 5、意向受讓方須承諾,本次標的資產(chǎn)轉讓過戶所涉及的交易稅費,凡國家有明確規(guī)定由轉、受讓雙方各自承擔的交易稅費由轉、受讓雙方各自承擔,凡國家沒有明確規(guī)定的交易稅費由受讓方承擔。具體稅費須由意向受讓方至相關單位自行查詢。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的境內企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3.本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2024年11月01日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 海陽市海發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省海陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃海大道中路18號 | ||
法定代表人 | 薛偉偉 | 注冊資本(萬元) | 2000.000000 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯(lián)系人 | 張先生 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯(lián)系傳真 | 交易機構聯(lián)系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|